Chiudi
CDC AppCDC App Android Ios | La cassa in video | CDC Vodcast | Newsletter
| Descrizione (*) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Riserve patrimoniali | 13.648.862 | 12.518.514 | 11.424.433 | 10.530.169 | 10.112.034 |
| Avanzo corrente | 1.130.349 | 1.094.081 | 894.264 | 418.135 | 797.134 |
| Contributi soggettivi | 716.460 | 683.630 | 619.490 | 563.101 | 521.380 |
| Contributi integrativi | 484.309 | 459.027 | 418.325 | 374.832 | 340.541 |
| Altri contributi | 80.504 | 76.801 | 85.643 | 79.446 | 85.969 |
| Totale contributi | 1.281.273 | 1.219.458 | 1.123.458 | 1.017.379 | 947.890 |
| Pensioni | (479.091) | (449.935) | (394.183) | (355.288) | (337.427) |
| Prestazioni assistenziali, polizza sanitaria ed altre polizze | (32.681) | (31.476) | (26.029) | (21.028) | (20.355) |
| Indennità di maternità | (7.489) | (7.332) | (7.452) | (7.250) | (7.394) |
| Totale prestazioni | (519.261) | (488.743) | (427.664) | (383.566) | (365.176) |
| Rapporto tra Riserve patrimoniali e pensioni | 28,5 | 27,8 | 29,0 | 29,6 | 30,0 |
| Proventi da gestione mobiliare | 584.634 | 443.139 | 352.252 | 322.308 | 275.184 |
| Proventi da gestione immobiliare | 12.905 | 9.296 | 11.869 | 16.159 | 15.704 |
| Iscritti | 73.959 | 73.688 | 73.307 | 72.817 | 72.061 |
| Pensionati (**) | 12.812 | 11.894 | 10.993 | 10.136 | 9.448 |
| Rapporto tra iscritti e pensionati | 5,8 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 7,6 |
(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro ad eccezione degli indicatori espressi dal rapporto di due grandezze e del numero di iscritti e pensionati che rappresentano le teste.
(**) Il decesso dell'iscritto/pensionato può comportare il riconoscimento di uno o più trattamenti pensionistici ai superstiti (coniuge e/o figli), il dato riportato è netto dei trattamenti multipli degli eredi.