Chiudi
CDC AppCDC App Android Ios | Newsletter
| Descrizione (*) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Riserve patrimoniali | 11.424.433 | 10.530.169 |
| Avanzo corrente | 894.264 | 418.135 |
| Contributi soggettivi | 619.490 | 563.101 |
| Contributi integrativi | 418.325 | 374.832 |
| Altri contributi | 85.643 | 79.446 |
| Totale contributi | 1.123.458 | 1.017.379 |
| Pensioni | (394.183) | (355.288) |
| Prestazioni assistenziali, polizza sanitaria ed altre polizze | (26.029) | (21.028) |
| Indennità di maternità | (7.452) | (7.250) |
| Totale prestazioni | (427.664) | (383.566) |
| Rapporto tra Riserve patrimoniali e pensioni | 29,0 | 29,6 |
| Proventi da gestione mobiliare | 352.252 | 322.308 |
| Proventi da gestione immobiliare | 11.869 | 16.159 |
| Iscritti | 73.307 | 72.817 |
| Pensionati (**) | 10.993 | 10.136 |
| Rapporto tra iscritti e pensionati | 6,7 | 7,2 |
(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro ad eccezione degli indicatori espressi dal rapporto di due grandezze e del numero di iscritti e pensionati che rappresentano le teste.
(**) Il decesso dell'iscritto/pensionato può comportare il riconoscimento di uno o più trattamenti pensionistici ai superstiti (coniuge e/o figli), il dato riportato è netto dei trattamenti multipli degli eredi.