Chiudi
CDC AppCDC App Android Ios | Newsletter
Descrizione (*) | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Riserve patrimoniali | 6.431.887 | 5.866.304 |
Avanzo corrente | 565.582 | 557.165 |
Contributi soggettivi | 420.574 | 412.503 |
Contributi integrativi | 283.166 | 282.322 |
Altri contributi | 42.341 | 42.690 |
Totale contributi | 746.081 | 737.515 |
Pensioni | (253.085) | (242.349) |
Polizza sanitaria e prestazioni assistenziali (**) | (10.661) | (8.984) |
Indennità di maternità | (7.807) | (8.195) |
Totale prestazioni | (271.553) | (259.528) |
Rapporto tra Riserve patrimoniali e pensioni | 25,4 | 24,2 |
Proventi da gestione mobiliare (**) | 246.903 | 214.430 |
Proventi da gestione immobiliare (**) | 15.574 | 15.114 |
Iscritti | 64.921 | 62.655 |
Pensionati | 6.987 | 6.694 |
Rapporto tra iscritti e pensionati | 9,3 | 9,4 |
(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro ad eccezione degli indicatori espressi dal rapporto di due grandezze e del numero di iscritti e pensionati che rappresentano le teste.
(**) I valori 2014 sono stati oggetto di riclassifica i cui criteri sono esposti nel documento di Bilancio 2015.