Chiudi
CDC AppCDC App Android Ios | Newsletter
| Descrizione (*) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Riserve patrimoniali | 12.518.514 | 11.424.433 |
| Avanzo corrente | 1.094.081 | 894.264 |
| Contributi soggettivi | 683.630 | 619.490 |
| Contributi integrativi | 459.027 | 418.325 |
| Altri contributi | 76.801 | 85.643 |
| Totale contributi | 1.219.458 | 1.123.458 |
| Pensioni | (449.935) | (394.183) |
| Prestazioni assistenziali, polizza sanitaria ed altre polizze | (31.476) | (26.029) |
| Indennità di maternità | (7.332) | (7.452) |
| Totale prestazioni | (488.743) | (427.664) |
| Rapporto tra Riserve patrimoniali e pensioni | 27,8 | 29,0 |
| Proventi da gestione mobiliare | 443.139 | 352.252 |
| Proventi da gestione immobiliare | 9.296 | 11.869 |
| Iscritti | 73.688 | 73.307 |
| Pensionati (**) | 11.894 | 10.993 |
| Rapporto tra iscritti e pensionati | 6,2 | 6,7 |
(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro ad eccezione degli indicatori espressi dal rapporto di due grandezze e del numero di iscritti e pensionati che rappresentano le teste.
(**) Il decesso dell'iscritto/pensionato può comportare il riconoscimento di uno o più trattamenti pensionistici ai superstiti (coniuge e/o figli), il dato riportato è netto dei trattamenti multipli degli eredi.