Bilancio: i principali numeri della CASSA
Descrizione (*) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Riserve patrimoniali | 10.530.169 | 10.112.034 | 9.314.900 | 8.838.574 | 7.978.751 |
Avanzo corrente | 418.135 | 797.134 | 476.326 | 859.823 | 401.512 |
Contributi soggettivi | 563.101 | 521.380 | 500.567 | 488.014 | 461.020 |
Contributi integrativi | 374.832 | 340.541 | 329.193 | 326.345 | 309.196 |
Altri contributi | 79.446 | 85.969 | 67.415 | 65.430 | 68.744 |
Totale contributi | 1.017.379 | 947.890 | 897.175 |
879.789
|
838.960
|
Pensioni | (355.288) | (337.427) | (313.879) | (297.979) | (282.015) |
Prestazioni assistenziali, polizza sanitaria ed altre polizze | (21.028) | (20.355) | (23.222) | (15.568) | (15.018) |
Indennità di maternità | (7.250) | (7.394) | (7.097) | (6.950) | (7.050) |
Totale prestazioni | (383.566) | (365.176) | (344.198) | (320.497) | (304.083) |
Rapporto tra Riserve patrimoniali e pensioni | 29,6 | 30,0 | 29,7 | 29,7 | 28,3 |
Proventi da gestione mobiliare | 322.308 | 275.184 | 160.060 | 194.903 | 197.424 |
Proventi da gestione immobiliare | 16.159 | 15.704 | 15.135 | 16.099 | 16.013 |
Iscritti | 72.817 | 72.061 | 70.597 | 69.719 | 68.552 |
Pensionati (**) | 10.136 | 9.448 | 8.645 | 8.285 | 7.693 |
Rapporto tra iscritti e pensionati | 7,2 | 7,6 | 8,2 | 8,4 | 8,9 |
(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro ad eccezione degli indicatori espressi dal rapporto di due grandezze e del numero di iscritti e pensionati che rappresentano le teste.
(**) Il decesso dell'iscritto/pensionato può comportare il riconoscimento di uno o più trattamenti pensionistici ai superstiti (coniuge e/o figli), il dato riportato è netto dei trattamenti multipli degli eredi.