Bilancio: i principali numeri della CASSA
Descrizione (*) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Riserve patrimoniali (**) | 8.838.574 | 7.978.751 | 7.577.239 | 6.940.508 | 6.429.286 |
Avanzo corrente (**) | 859.823 | 401.512 | 636.731 | 511.222 | 536.981 |
Contributi soggettivi | 488.014 | 461.020 | 445.174 | 432.174 | 420.574 |
Contributi integrativi | 326.345 | 309.196 | 302.994 | 293.207 | 283.166 |
Altri contributi | 65.430 | 68.744 | 57.305 | 48.580 | 42.341 |
Totale contributi |
879.789
|
838.960
|
805.473
|
773.961
|
746.081
|
Pensioni | (297.979) | (282.015) | (272.092) | (260.894) | (253.085) |
Polizza sanitaria e prestazioni assistenziali | (15.568) | (15.018) | (14.260) | (12.399) | (10.661) |
Indennità di maternità | (6.950) | (7.050) | (7.355) | (8.467) | (7.807) |
Totale prestazioni | (320.497) | (304.083) | (293.707) | (281.760) | (271.533) |
Rapporto tra Riserve patrimoniali e pensioni | 29,7 | 28,3 | 27,8 | 26,6 | 25,4 |
Proventi da gestione mobiliare (**) | 194.903 | 197.424 | 192.823 | 147.528 | 249.578 |
Proventi da gestione immobiliare | 16.099 | 16.013 | 15.722 | 15.537 | 15.574 |
Iscritti | 69.719 | 68.552 | 67.365 | 66.260 | 64.921 |
Pensionati | 8.536 | 7.972 | 7.654 | 7.251 | 6.987 |
Rapporto tra iscritti e pensionati | 8,2 | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 9,3 |
(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro ad eccezione degli indicatori espressi dal rapporto di due grandezze e del numero di iscritti e pensionati che rappresentano le teste.
(**) I valori 2015 sono stati oggetto di riclassifiche e rettifiche i cui criteri sono esposti nel documento di Bilancio 2016.