Chiudi
CDC AppCDC App Android Ios | Newsletter
Descrizione (*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Riserve patrimoniali | 12.518.514 | 11.424.433 | 10.530.169 | 10.112.034 | 9.314.900 |
Avanzo corrente | 1.094.081 | 894.264 | 418.135 | 797.134 | 476.326 |
Contributi soggettivi | 683.630 | 619.490 | 563.101 | 521.380 | 500.567 |
Contributi integrativi | 459.027 | 418.325 | 374.832 | 340.541 | 329.193 |
Altri contributi | 76.801 | 85.643 | 79.446 | 85.969 | 67.415 |
Totale contributi | 1.219.458 | 1.123.458 | 1.017.379 | 947.890 | 897.175 |
Pensioni | (449.935) | (394.183) | (355.288) | (337.427) | (313.879) |
Prestazioni assistenziali, polizza sanitaria ed altre polizze | (31.476) | (26.029) | (21.028) | (20.355) | (23.222) |
Indennità di maternità | (7.332) | (7.452) | (7.250) | (7.394) | (7.097) |
Totale prestazioni | (488.743) | (427.664) | (383.566) | (365.176) | (344.198) |
Rapporto tra Riserve patrimoniali e pensioni | 27,8 | 29,0 | 29,6 | 30,0 | 29,7 |
Proventi da gestione mobiliare | 443.139 | 352.252 | 322.308 | 275.184 | 160.060 |
Proventi da gestione immobiliare | 9.296 | 11.869 | 16.159 | 15.704 | 15.135 |
Iscritti | 73.688 | 73.307 | 72.817 | 72.061 | 70.597 |
Pensionati (**) | 11.894 | 10.993 | 10.136 | 9.448 | 8.645 |
Rapporto tra iscritti e pensionati | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,2 |
(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro ad eccezione degli indicatori espressi dal rapporto di due grandezze e del numero di iscritti e pensionati che rappresentano le teste.
(**) Il decesso dell'iscritto/pensionato può comportare il riconoscimento di uno o più trattamenti pensionistici ai superstiti (coniuge e/o figli), il dato riportato è netto dei trattamenti multipli degli eredi.