Bilancio: i principali numeri della CASSA
Descrizione (*) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Riserve patrimoniali | 10.112.034 | 9.314.900 | 8.838.574 | 7.978.751 | 7.577.239 |
Avanzo corrente | 797.134 | 476.326 | 859.823 | 401.512 | 636.731 |
Contributi soggettivi | 521.380 | 500.567 | 488.014 | 461.020 | 445.174 |
Contributi integrativi | 340.541 | 329.193 | 326.345 | 309.196 | 302.994 |
Altri contributi | 85.969 | 67.415 | 65.430 | 68.744 | 57.305 |
Totale contributi | 947.890 | 897.175 |
879.789
|
838.960
|
805.473
|
Pensioni | (337.427) | (313.879) | (297.979) | (282.015) | (272.092) |
Prestazioni assistenziali, polizza sanitaria ed altre polizze | (20.355) | (23.222) | (15.568) | (15.018) | (14.260) |
Indennità di maternità | (7.394) | (7.097) | (6.950) | (7.050) | (7.355) |
Totale prestazioni | (365.176) | (344.198) | (320.497) | (304.083) | (293.707) |
Rapporto tra Riserve patrimoniali e pensioni | 30,0 | 29,7 | 29,7 | 28,3 | 27,8 |
Proventi da gestione mobiliare | 275.184 | 160.060 | 194.903 | 197.424 | 192.823 |
Proventi da gestione immobiliare | 15.704 | 15.135 | 16.099 | 16.013 | 15.722 |
Iscritti | 72.061 | 70.597 | 69.719 | 68.552 | 67.365 |
Pensionati | 9.903 | 8.988 | 8.536 | 7.972 | 7.654 |
Rapporto tra iscritti e pensionati | 7,3 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,8 |
(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro ad eccezione degli indicatori espressi dal rapporto di due grandezze e del numero di iscritti e pensionati che rappresentano le teste.