Chiudi
CDC AppCDC App Android Ios | Newsletter
| Descrizione (*) | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Riserve patrimoniali | 10.530.169 | 10.112.034 |
| Avanzo corrente | 418.135 | 797.134 |
| Contributi soggettivi | 563.101 | 521.380 |
| Contributi integrativi | 374.832 | 340.541 |
| Altri contributi | 79.446 | 85.969 |
| Totale contributi | 1.017.379 | 947.890 |
| Pensioni | (355.288) | (337.427) |
| Prestazioni assistenziali, polizza sanitaria ed altre polizze | (21.028) | (20.355) |
| Indennità di maternità | (7.250) | (7.394) |
| Totale prestazioni | (383.566) | (365.176) |
| Rapporto tra Riserve patrimoniali e pensioni | 29,6 | 30,0 |
| Proventi da gestione mobiliare | 322.308 | 275.184 |
| Proventi da gestione immobiliare | 16.159 | 15.704 |
| Iscritti | 72.817 | 72.061 |
| Pensionati (**) | 10.136 | 9.448 |
| Rapporto tra iscritti e pensionati | 7,2 | 7,6 |
(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro ad eccezione degli indicatori espressi dal rapporto di due grandezze e del numero di iscritti e pensionati che rappresentano le teste.
(**) Il decesso dell'iscritto/pensionato può comportare il riconoscimento di uno o più trattamenti pensionistici ai superstiti (coniuge e/o figli), il dato riportato è netto dei trattamenti multipli degli eredi.