Chiudi
CDC AppCDC App Android Ios | La cassa in video | CDC Vodcast | Newsletter
| Descrizione (*) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Riserve patrimoniali | 13.648.862 | 12.518.514 |
| Avanzo corrente | 1.130.349 | 1.094.081 |
| Contributi soggettivi | 716.460 | 683.630 |
| Contributi integrativi | 484.309 | 459.027 |
| Altri contributi | 80.504 | 76.801 |
| Totale contributi | 1.281.273 | 1.219.458 |
| Pensioni | (479.091) | (449.935) |
| Prestazioni assistenziali, polizza sanitaria ed altre polizze | (32.681) | (31.476) |
| Indennità di maternità | (7.489) | (7.332) |
| Totale prestazioni | (519.261) | (488.743) |
| Rapporto tra Riserve patrimoniali e pensioni | 28,5 | 27,8 |
| Proventi da gestione mobiliare | 584.634 | 443.139 |
| Proventi da gestione immobiliare | 12.905 | 9.296 |
| Iscritti | 73.959 | 73.688 |
| Pensionati (**) | 12.812 | 11.894 |
| Rapporto tra iscritti e pensionati | 5,8 | 6,2 |
(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro ad eccezione degli indicatori espressi dal rapporto di due grandezze e del numero di iscritti e pensionati che rappresentano le teste.
(**) Il decesso dell'iscritto/pensionato può comportare il riconoscimento di uno o più trattamenti pensionistici ai superstiti (coniuge e/o figli), il dato riportato è netto dei trattamenti multipli degli eredi.
Il bilancio 2025 è sottoposto all'esame dei Ministeri Vigilanti, ex art. 3, comma 3 del D.lgs. n. 509/94.