Chiudi
CDC AppCDC App Android Ios | Newsletter
Descrizione (*) | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Riserve patrimoniali (**) | 6.940.508 | 6.429.286 |
Avanzo corrente (**) | 511.222 | 536.981 |
Contributi soggettivi | 432.174 | 420.574 |
Contributi integrativi | 293.207 | 283.166 |
Altri contributi | 48.580 | 42.341 |
Totale contributi | 773.961 | 746.081 |
Pensioni | (260.894) | (253.085) |
Polizza sanitaria e prestazioni assistenziali | (12.399) | (10.661) |
Indennità di maternità | (8.467) | (7.807) |
Totale prestazioni | (281.760) | (271.553) |
Rapporto tra Riserve patrimoniali e pensioni | 26,6 | 25,4 |
Proventi da gestione mobiliare (**) | 147.528 | 249.578 |
Proventi da gestione immobiliare | 15.537 | 15.574 |
Iscritti | 66.260 | 64.921 |
Pensionati | 7.251 | 6.987 |
Rapporto tra iscritti e pensionati | 9,1 | 9,3 |
(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro ad eccezione degli indicatori espressi dal rapporto di due grandezze e del numero di iscritti e pensionati che rappresentano le teste.
(**) I valori 2015 sono stati oggetto di riclassifiche e rettifiche i cui criteri sono esposti nel documento di Bilancio 2016.