Chiudi
CDC AppCDC App Android Ios | Newsletter
Descrizione (*) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Riserve patrimoniali | 10.112.034 | 9.314.900 |
Avanzo corrente | 797.134 | 476.326 |
Contributi soggettivi | 521.380 | 500.567 |
Contributi integrativi | 340.541 | 329.193 |
Altri contributi | 85.969 | 67.415 |
Totale contributi | 947.890 | 897.175 |
Pensioni | (337.427) | (313.879) |
Prestazioni assistenziali, polizza sanitaria ed altre polizze | (20.355) | (23.222) |
Indennità di maternità | (7.394) | (7.097) |
Totale prestazioni | (365.176) | (344.198) |
Rapporto tra Riserve patrimoniali e pensioni | 30,0 | 29,7 |
Proventi da gestione mobiliare | 275.184 | 160.060 |
Proventi da gestione immobiliare | 15.704 | 15.135 |
Iscritti | 72.061 | 70.597 |
Pensionati | 9.903 | 8.988 |
Rapporto tra iscritti e pensionati | 7,3 | 7,9 |
(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro ad eccezione degli indicatori espressi dal rapporto di due grandezze e del numero di iscritti e pensionati che rappresentano le teste.
Il Reputational Report è il documento realizzato per misurare e comunicare il valore sociale creato dalla CNPADC.