Chiudi
CDC AppCDC App Android Ios | Newsletter
Fasce di età pensionati/pensionandi | TAEG massimo applicabile (importi fino a 15.000 euro) |
TAEG massimo applicabile (importi oltre 15.000 euro) |
---|---|---|
Fino a 59 anni | 9,690% | 7,580% |
Da 60 a 64 anni | 10,490% | 8,380% |
Da 65 a 69 anni | 11,290% | 9,180% |
Da 70 a 74 anni | 11,990% | 9,880% |
Da 75 a 79 anni | 12,790% | 10,680% |
Da 80 a 84 anni | 20,400% |
15,288% |