| Descrizione (*) | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Riserve patrimoniali | 7.978.751 | 7.577.239 |
| Avanzo corrente | 401.512 | 636.731 |
| Contributi soggettivi | 461.020 | 445.174 |
| Contributi integrativi | 309.196 | 302.994 |
| Altri contributi | 68.744 | 57.305 |
| Totale contributi | 838.960 | 805.473 |
| Pensioni | (282.015) | (272.092) |
| Polizza sanitaria e prestazioni assistenziali | (15.018) | (14.260) |
| Indennità di maternità | (7.050) | (7.355) |
| Totale prestazioni | (304.083) | (293.707) |
| Rapporto tra Riserve patrimoniali e pensioni | 28,3 | 27,8 |
| Proventi da gestione mobiliare | 197.424 | 192.823 |
| Proventi da gestione immobiliare | 16.013 | 15.722 |
| Iscritti | 68.552 | 67.365 |
| Pensionati | 7.972 | 7.654 |
| Rapporto tra iscritti e pensionati | 8,6 | 8,8 |
(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro ad eccezione degli indicatori espressi dal rapporto di due grandezze e del numero di iscritti e pensionati che rappresentano le teste.
Bilancio civilistico
Bilancio tecnico