| Descrizione (*) | 2020 | 2019 | 
|---|---|---|
| Riserve patrimoniali | 9.314.900 | 8.838.574 | 
| Avanzo corrente | 476.326 | 859.823 | 
| Contributi soggettivi | 500.567 | 488.014 | 
| Contributi integrativi | 329.193 | 326.345 | 
| Altri contributi | 67.415 | 65.430 | 
| Totale contributi | 897.175 | 
			 879.789 
			 | 
		
| Pensioni | (313.879) | (297.979) | 
| Prestazioni assistenziali, polizza sanitaria ed altre polizze | (23.222) | (15.568) | 
| Indennità di maternità | (7.097) | (6.950) | 
| Totale prestazioni | (344.198) | (320.497) | 
| Rapporto tra Riserve patrimoniali e pensioni | 29,7 | 29,7 | 
| Proventi da gestione mobiliare | 160.060 | 194.903 | 
| Proventi da gestione immobiliare | 15.135 | 16.099 | 
| Iscritti | 70.597 | 69.719 | 
| Pensionati | 8.988 | 8.536 | 
| Rapporto tra iscritti e pensionati | 7,9 | 8,2 | 
(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro ad eccezione degli indicatori espressi dal rapporto di due grandezze e del numero di iscritti e pensionati che rappresentano le teste.
Bilancio civilistico
Bilancio tecnico