| Descrizione (*) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Riserve patrimoniali | 7.577.239 | 6.940.508 |
| Avanzo corrente | 636.731 | 511.222 |
| Contributi soggettivi | 445.174 | 432.174 |
| Contributi integrativi | 302.994 | 293.207 |
| Altri contributi | 57.305 | 48.580 |
| Totale contributi | 805.473 | 773.961 |
| Pensioni | (272.092) | (260.894) |
| Polizza sanitaria e prestazioni assistenziali | (14.260) | (12.399) |
| Indennità di maternità | (7.355) | (8.467) |
| Totale prestazioni | (293.707) | (281.760) |
| Rapporto tra Riserve patrimoniali e pensioni | 27,8 | 26,6 |
| Proventi da gestione mobiliare | 192.823 | 147.528 |
| Proventi da gestione immobiliare | 15.722 | 15.537 |
| Iscritti | 67.365 | 66.260 |
| Pensionati | 7.654 | 7.251 |
| Rapporto tra iscritti e pensionati | 8,8 | 9,1 |
(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro ad eccezione degli indicatori espressi dal rapporto di due grandezze e del numero di iscritti e pensionati che rappresentano le teste.
Bilancio civilistico
Bilancio tecnico