| Descrizione (*) | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Riserve patrimoniali | 8.838.574 | 7.978.751 |
| Avanzo corrente | 859.823 | 401.512 |
| Contributi soggettivi | 488.014 | 461.020 |
| Contributi integrativi | 326.345 | 309.196 |
| Altri contributi | 65.430 | 68.744 |
| Totale contributi |
879.789
|
838.960
|
| Pensioni | (297.979) | (282.015) |
| Polizza sanitaria e prestazioni assistenziali | (15.568) | (15.018) |
| Indennità di maternità | (6.950) | (7.050) |
| Totale prestazioni | (320.497) | (304.083) |
| Rapporto tra Riserve patrimoniali e pensioni | 29,7 | 28,3 |
| Proventi da gestione mobiliare | 194.903 | 197.424 |
| Proventi da gestione immobiliare | 16.099 | 16.013 |
| Iscritti | 69.719 | 68.552 |
| Pensionati | 8.536 | 7.972 |
| Rapporto tra iscritti e pensionati | 8,2 | 8,6 |
(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro ad eccezione degli indicatori espressi dal rapporto di due grandezze e del numero di iscritti e pensionati che rappresentano le teste.
Bilancio civilistico