Il sistema di Governo e di Controllo
Il sistema di governance della Cassa dei Dottori Commercialisti, in base allo Statuto CNPADC, si compone dei seguenti Organi sociali:
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio Sindacale
- L’Assemblea dei Delegati
|
L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, in carica fino al 2016
|
||||
| Nominativo | Ordine di appartenenza | Carica | ||
| dott. | Renzo | Guffanti | Como | Presidente |
| dott. | Giuseppe | Grazia | Messina | Vice Presidente |
| dott.ssa | Anna | Faccio | Vicenza | |
| dott. | Antonio | Pastore | Taranto | |
| dott. | Giuseppe | Puttini | Napoli | |
| dott.ssa | Barbara | Tadolini | Genova | |
| dott. | Alessandro | Trudda | Sassari | |
| dott.ssa | Monica | Vecchiati | Roma | |
| dott.ssa | Susanna | Zeller | In rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | |
|
Giunta Esecutiva
|
||||
| dott. | Renzo | Guffanti | Como | Presidente |
| dott.ssa | Monica | Vecchiati | Roma | |
| dott. | Alessandro | Trudda | Sassari | |
|
Collegio Sindacale
|
||||
| dott.ssa | Lucia | Auteri | Membro effettivo con funzioni di Presidente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | |
| dott. | Roberto | Alessandrini | Membro effettivo in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
| dott. | Michele | Di Bartolomeo | Pescara | |
| dott | Pasquale Franco | Mazza | Trento | |
| dott.ssa | Monica | Petrella | L'Aquila | |
|
Assemblea dei Delegati
|
||||
| N. Circ.ne | Circoscrizione elettorale | Delegati eletti quadriennio 2012 - 2016 |
| 1 | Aosta | DISTILLI Stefano |
| 2 | Torino | CRESTO Guido |
| QUER Luca | ||
| RESCA Marcello Alessandro | ||
| SANTAROSSA Verdiana Federica | ||
| TELESCA Stefania | ||
| 3 | Biella | TARRICONE Luigi |
| Vercelli | ||
| Verbania | ||
| 4 | Novara | BALLARE' Andrea |
| 5 | Alessandria | VICARIOLI Carlo |
| Asti | ||
| 6 | Casale Monferrato | OMODEO ZORINI Stefano |
| Tortona | ||
| Vigevano | ||
| 7 | Cuneo | GROSSO Maurizio Giuseppe |
| 8 | Imperia | GIRONI Franco |
| Sanremo | ||
| Savona | ||
| 9 | Chiavari | CERVONE Ermanno |
| La Spezia | ||
| Massa Carrara | ||
| 10 | Genova | MANELLA Claudia |
| PICOLLO Alessandro | ||
| 11 | Milano | BOIOCCHI Marco |
| CARELLA Ernesto Franco | ||
| CIOCI Arianna | ||
| DELL'APA Roberta | ||
| MACELLARI Moreno | ||
| PIROTTA Michele | ||
| RAZZA Giorgio | ||
| RESNATI Fabio Luigi | ||
| VITALE Italo | ||
| ZONCA Andrea Carlo | ||
| 12 | Bergamo | MANO Alessandro |
| SAITA Paolo | ||
| 13 | Pavia | LEGNANI Piero |
| Voghera | ||
| 14 | Cremona | TANTARDINI Alessandro |
| Crema | ||
| Lodi | ||
| 15 | Mantova | MONTECCHIO Claudio |
| 16 | Lecco | QUADRIO Vittorio |
| Sondrio | ||
| 17 | Como | TOSTO Arianna |
| 18 | Monza e Brianza | GRASSO Aldo |
| PESSINA Fabio Enrico | ||
| 19 | Brescia | BRAMBILLA Dario |
| DE PANDIS Giovanni | ||
| PICCINELLI Franco | ||
| 20 | Varese | DEL BENE Giuseppe |
| 21 | Busto Arsizio | IANNI Roberto |
| 22 | Trento | MAZZURANA Fulvio |
| 23 | Bolzano | NACHIRA Alessandro |
| 24 | Verona | CARLOTTI Alessandro |
| RUGGIERO Pier Giorgio | ||
| 25 | Padova | GUARNIERI Bruno |
| RIGATO Luca | ||
| 26 | Belluno | CAMPANA Alessandro |
| Bassano del Grappa | ||
| 27 | Venezia | NALE Monica Umberta |
| Rovigo | ZANETTI Enrico | |
| 28 | Treviso | PRETTO Gianni |
| RUGOLO Mirko | ||
| 29 | Vicenza | LEVANTE Alessandra |
| SIGOLA Licia | ||
| 30 | Gorizia | FURLANI Renato |
| Trieste | ||
| 31 | Pordenone | INGRAO Paolo |
| 32 | Udine | PEZZETTA Marco |
| 33 | Modena | BACCHIEGA Federico |
| Ferrara | VANNINI Simona | |
| 34 | Piacenza | PERINI Marco |
| 35 | Ravenna | MORELLI Vincenzo |
| 36 | Rimini | ARCANGELI Paolo |
| 37 | Forlì - Cesena | BERTOZZI Fausto |
| 38 | Reggio Emilia | FEDOLFI Elena |
| 39 | Parma | RAGIONIERI Paola |
| 40 | Bologna | BOSELLI Isabella |
| SPISNI Claudia | ||
| ZAMBON Teresa | ||
| 41 | Livorno | PICCHI Gianluca |
| Grosseto | ||
| 42 | Lucca | COLI Amelia |
| 43 | Arezzo | TIEZZI Roberto |
| 44 | Pisa | CIUTI Andrea |
| 45 | Montepulciano | PEPI Cesare |
| Siena | ||
| Terni | ||
| 46 | Prato | RAVONE Filippo |
| 47 | Pistoia | LUMI Alessandro |
| 48 | Firenze | CASTELLETTI Simone |
| CHECCONI Simona | ||
| 49 | Ascoli Piceno | CELLINI Massimo |
| Fermo | ||
| 50 | Macerata e Camerino | MANCINELLI Luigi |
| 51 | Pesaro e Urbino | PASCUZZI Domenico |
| 52 | Ancona | MARCHEGIANI Michela |
| 53 | Perugia | BUGATTI Massimo |
| 54 | Viterbo | PATACCHINI Oreste |
| Civitavecchia | ||
| 55 | Rieti | QUARANTA Sonia |
| Tivoli | ||
| 56 | Frosinone | BARTOLINI Sandro |
| 57 | Cassino | CERNESI Mauro |
| 58 | Latina | D'ERME Federica |
| 59 | Roma | CARLETTI Leonardo |
| COLLETTI Massimo | ||
| COSENZA Gaetano | ||
| DE ROSSI Massimo | ||
| DE STASIO Federico | ||
| PERTILE Michela | ||
| RAVAZZIN Carlo | ||
| RINALDI Simonetta | ||
| SCARINCI Fabrizio | ||
| TRUDU Alessandra | ||
| VILLANI Sandro | ||
| 60 | Pescara | DEGLI EREDI Maria Elena |
| SUFFOLETTA Giuseppina | ||
| 61 | L'Aquila | CARUGNO Salvatore |
| Avezzano | ||
| 62 | Teramo | GRAZIANI Christian |
| 63 | Chieti | BASCELLI Gabriele |
| 64 | Vasto | MANES Adamo |
| Larino | ||
| Lucera | ||
| 65 | Campobasso | CARUNCHIO Luigi Alfredo |
| Lanciano | ||
| Isernia | ||
| 66 | Nocera Inferiore | COPPOLA Mario |
| 67 | Salerno | GALDI Massimo |
| INGENITO Valerio | ||
| 68 | Napoli | BORGO Fabrizio |
| MICHELINO Mario | ||
| PALMA Salvatore | ||
| POLLICE Ernesto | ||
| RUOSI Alfredo | ||
| VITAGLIANO Giuseppe | ||
| 69 | Benevento | GROSSO Michele |
| 70 | Torre Annunziata | CORMUN Fioravante |
| 71 | Avellino | RICCIARDELLI Nicolina Linda |
| 72 | Nola | AMBROSIO Giovanni |
| 73 | Caserta | CRISTOFARO Luciano |
| GENTILE Giovanni | ||
| 74 | Matera | CARLOMAGNO Daniele |
| Castrovillari | ||
| 75 | Sala Consilina | COLUCCI Maurizio |
| Vallo della Lucania | ||
| Melfi | ||
| Potenza | ||
| 76 | Foggia | CATALANO Saverio |
| 77 | Brindisi | EPIFANI Vincenzo |
| 78 | Trani | PAGAZZO Domenico Francesco Stefano |
| 79 | Taranto | GAITA Daniela |
| 80 | Lecce | CICIRILLO Pierantonio |
| TARANTINO Pierluigi | ||
| 81 | Bari | BOCCIA Ferdinando |
| PICCARRETA Saverio | ||
| TRENTADUE Raffaele | ||
| 82 | Lamezia Terme | DE LORENZO Sergio |
| Paola | ||
| 83 | Catanzaro | LAVECCHIA Stefania |
| 84 | Locri | CALARCO Francesco |
| Vibo Valentia | ||
| Palmi | ||
| 85 | Rossano | RIILLO Pietro |
| Crotone | ||
| 86 | Reggio Calabria | DATTOLA Antonino |
| 87 | Cosenza | PERROTTA Sante Ivan |
| 88 | Caltanissetta | RIBAUDO Piero |
| Nicosia | ||
| Enna | ||
| Caltagirone | ||
| 89 | Marsala | CAMARDA Gerolamo |
| Trapani | ||
| 90 | Ragusa | DI BLASI Giombattista |
| Gela | ||
| 91 | Siracusa | FARANDA Dino |
| 92 | Agrigento | DULCIMASCOLO Calogero |
| 93 | Palermo | CRICCHIO Giovanni |
| LA VECCHIA Diego | ||
| 94 | Messina | GALLETTI Stefano |
| 95 | Patti | ITALIANO Antonio |
| Barcellona Pozzo di Gotto | ||
| 96 | Catania | CAMINITO Giovanni |
| FRAGALA' Maria Luciana | ||
| 97 | Nuoro | DETTORI Giovanni Nicola |
| Oristano | ||
| Tempio Pausania | ||
| 98 | Sassari | MELONI Armando |
| 99 | Cagliari | ANEDDA Sandro |
| OLLA Francesco |

